Основная техническая спецификация
|
Зафиксированный Рабочий стол |
|
| Размер стола(Ш×Д) | 3000×10000мм |
| Расстояние между двойным столбцом | 3500 мм |
| Макс. вес заготовки | 25000кг/м2 |
| Т-образные пазы (Ш×Г) | 36×250 мм |
| Путешествие и питание | |
| Ось X (продольное перемещение портала) | 10500 мм |
|
Перемещение по оси Y (поперечное перемещение фрезерной головки) |
4500 мм |
| Перемещение по оси Z (вертикальное перемещение фрезерной головки) | 1500 мм/мин |
| Ход оси W (вертикальное перемещение балки) | 2000 мм/мин |
| расстояние от торца шпинделя до стола | -300~3200 мм/мин |
| Скорость подачи по оси X/Y/Z | 5-6000 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси X/Y/ | 10000 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси Z | 8000 мм/мин |
| Скорость подачи по оси W | 5-2000 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси W | 2000 мм/мин |
| Фрезерная головка | |
|
часть Рама |
500х500мм |
| конус шпинделя | БТ50(7:24) |
| мощность двигателя шпинделя (непрерывно/30 мин) | 51/65кВт |
| скорость шпинделя (2 смена) | 50-2000 об/мин |
| соотношение (2 смены) | 1:2.44(H); 1:8.8(L) |
| Макс. Выходной крутящий момент шпинделя (непрерывный/30 мин) | 4286/5462НМ |
|
Точность движения (в соответствии с ISO8636-2) |
|
| точность позиционирования | |
| X | 0,065 мм/полный ход 0,020 мм/1000 мм |
| Y | 0,040 мм/полный ход 0,020 мм/1000 мм |
| Z | 0,020 мм/полный ход 0,020 мм/1000 мм |
| W | 0,030 мм/полный ход 0,020 мм/1000 мм |
| Rповторяемость | |
| X/Y/Z/W | 0,015 мм |
| Машина | |
| Макс. площадь пола (Д×Ш×В) | 23000×11000×8700мм |
| Общая мощность | 160кВА |

горячая этикетка : Сверлильный и фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ ngm-30100w с подвижным порталом и балкой, Китай Сверлильный и фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ ngm-30100w с подвижным порталом и балкой производители, поставщики, завод











